统计
出自健康百科
| 页面统计 | |
|---|---|
| 内容页面 | 6,551 |
| 页面 (在wiki上的所有页面,包括对话页面、重新定向等) | 14,922 |
| 已经上传的文件 | 1,140 |
| 编辑统计 | |
| 自从健康百科设置的页面编辑数 | 21,618 |
| 每一页面的平均编辑数 | 1.45 |
| 工作队列长度 | 0 |
| 用户统计 | |
| 已注册用户 | 279 |
| 活跃用户 (在前7天中操作过的用户) | 1 |
| 机器人 (成员列表) | 0 |
| 管理员 (成员列表) | 1 |
| 行政员 (成员列表) | 1 |
| 查看统计 | |
| 查看总数 | 4,439,602 |
| 每次编辑查看数 | 205.37 | 浏览最多的页面 |
| 首页 | 110,141 |
| 沙盘演练 | 19,887 |
| 百科任务 | 12,020 |
| 分类:西药 | 11,331 |
| 模板:历史上今天 | 10,337 |
| 分类:抗菌药 | 7,960 |
| 如何编辑 | 7,697 |
| 利水渗湿药 | 6,948 |
| 模板:你知道吗 | 6,731 |
| 模板:精彩条目 | 6,543 |
